2023年3月17日飞乐音响(600651)收盘点评:
飞乐音响今日小幅上涨0.89%,早盘高开0.59%,报3.4元,盘中最高价格3.44元,最低价格3.39元,尾盘收至3.41元,较昨日上涨0.03元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。600651 飞乐音响 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600651 | 证券名称:飞乐音响 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.38元 | 今日收盘:3.41元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.89% |
振幅:1.48% | 活跃度:1221 | 总量:51432手 | 现量:256手 |
今日开盘:3.4元 | 今日最高:3.44元 | 今日最低:3.39元 | 换手率:0.41% |
总金额:1757.63 | 动态市盈:20.41 | 流通股:12.42亿 | 流通市值:42.34亿 |
总市值:85.49亿 | 上市日期:19901219 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:.59% | 20日涨幅:-.59% | 60日涨幅:-3.67% | 总股本:25.07亿 |
总资产:48.94亿 | 净资产:23.8亿 | 资产负债率:48.88% | 未分利润:-38.47亿 |
股东人数:49252 | 人均持股:17634 | 人均市值:6.01万 | 市净率:3.59 |
利润同比:299.45% | 收入同比:-18.51% | 每股净资:0.95元 | 每股收益:0.130㈢ |
600651 飞乐音响 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-165.8万 | 今日超大单总额:-79.6万 | ||
今日大单总额:-101.6万 | 今日中单总额:-8.5万 | ||
今日小单总额:23.9万 | 今日大宗流入总额:-181.2万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-9.43% |
关键词:
2023年3月17日百隆东方(601339)收盘点评: 百隆东方今日小幅上涨0.47...
2023-03-18 03:46
2023年3月17日君禾股份(603617)收盘点评: 君禾股份今日小幅上涨0.22...
2023-03-18 03:23
2023年3月17日中农立华(603970)收盘点评: 中农立华今日微跌0.04%,...
2023-03-18 02:58
2023年3月17日华茂股份(000850)收盘点评: 华茂股份今日微跌0.52%,...
2023-03-18 02:34
2023年3月17日和科达(002816)收盘点评: 和科达今日全天跌幅达3.56%...
2023-03-18 02:09
2023年3月17日天能重工(300569)收盘点评: 天能重工今日微跌0.12%,...
2023-03-18 01:49
2023年3月17日准油股份(002207)收盘点评: 准油股份今日小幅上涨0.28...
2023-03-18 01:23
2023年3月17日精功科技(002006)收盘点评: 精功科技今日下跌2.69%,...
2023-03-18 01:01
2023年3月17日冰山冷热(000530)收盘点评: 冰山冷热今日小幅上涨0.66...
2023-03-18 00:37
2023年3月17日中矿资源(002738)收盘点评: 中矿资源今日小幅上涨0.22...
2023-03-18 00:10
2022-05-12 09:17
2022-05-12 09:16
2022-05-12 09:16
2022-05-12 09:15
2022-05-12 01:17
2022-05-11 11:04