2023年3月17日华依科技(688071)收盘点评:
华依科技今日下跌2.50%,早盘低开-0.26%,报57.38元,盘中最高价格57.99元,最低价格55.63元,尾盘收至56.09元,较昨日下跌-1.44元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。688071 华依科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688071 | 证券名称:华依科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:57.53元 | 今日收盘:56.09元 | 涨跌金额:-1.44元 | 涨跌幅度:-2.50% |
振幅:4.10% | 活跃度:939 | 总量:6904手 | 现量:26手 |
今日开盘:57.38元 | 今日最高:57.99元 | 今日最低:55.63元 | 换手率:1.69% |
总金额:3902.2 | 动态市盈:119.05 | 流通股:0.41亿 | 流通市值:22.86亿 |
总市值:40.86亿 | 上市日期:20210729 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.81% | 20日涨幅:-13.64% | 60日涨幅:-10.07% | 总股本:0.73亿 |
总资产:11.91亿 | 净资产:4.92亿 | 资产负债率:58.31% | 未分利润:1.29亿 |
股东人数:1736 | 人均持股:17851 | 人均市值:100.12万 | 市净率:8.3 |
利润同比:3.64% | 收入同比:23.29% | 每股净资:6.76元 | 每股收益:0.350㈢ |
688071 华依科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-672.7万 | 今日超大单总额:-20.8万 | ||
今日大单总额:129.4万 | 今日中单总额:66.0万 | ||
今日小单总额:-847.4万 | 今日大宗流入总额:108.6万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-17.24% |
关键词:
2023年3月17日华业香料(300886)收盘点评: 华业香料今日小幅上涨0.41...
2023-03-18 07:02
2023年3月17日兴业股份(603928)收盘点评: 兴业股份今日上涨1.30%,...
2023-03-18 06:38
2023年3月17日康斯特(300445)收盘点评: 康斯特今日微跌0.23%,早盘...
2023-03-18 06:15
2023年3月17日富淼科技(688350)收盘点评: 富淼科技今日下跌2.76%,...
2023-03-18 05:51
2023年3月17日海晨股份(300873)收盘点评: 海晨股份今日下跌2.34%,...
2023-03-18 05:27
2023年3月17日江苏舜天(600287)收盘点评: 江苏舜天今日小幅上涨0.38...
2023-03-18 05:03
2023年3月17日裕兴股份(300305)收盘点评: 裕兴股份今日微跌0.93%,...
2023-03-18 04:39
2023年3月17日飞乐音响(600651)收盘点评: 飞乐音响今日小幅上涨0.89...
2023-03-18 04:12
2023年3月17日百隆东方(601339)收盘点评: 百隆东方今日小幅上涨0.47...
2023-03-18 03:46
2023年3月17日君禾股份(603617)收盘点评: 君禾股份今日小幅上涨0.22...
2023-03-18 03:23
2022-05-12 09:17
2022-05-12 09:16
2022-05-12 09:16
2022-05-12 09:15
2022-05-12 01:17
2022-05-11 11:04