证券时报bull;数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,11月21日以每股2.600港元至2.630港元的价格回购800.00万股,回购金额达2093.92万港元。该股当日收盘价2.610港元,下跌0.76%,全天成交额3496.32万港元。
自11月18日以来公司已连续4日进行回购,合计回购1656.80万股,累计回购金额4342.96万港元。 其间该股累计下跌4.04%。
今年以来该股累计进行39次回购,合计回购1.43亿股,累计回购金额2.92亿港元。
太平洋航运回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 800.00 | 2.630 | 2.600 | 2093.92 |
| 2025.11.20 | 800.00 | 2.630 | 2.610 | 2099.66 |
| 2025.11.19 | 45.80 | 2.630 | 2.630 | 120.45 |
| 2025.11.18 | 11.00 | 2.630 | 2.630 | 28.93 |
| 2025.11.07 | 94.60 | 2.630 | 2.620 | 248.76 |
| 2025.11.06 | 113.10 | 2.630 | 2.630 | 297.45 |
| 2025.11.05 | 515.90 | 2.630 | 2.520 | 1353.88 |
| 2025.11.04 | 1000.00 | 2.640 | 2.580 | 2609.20 |
| 2025.10.27 | 0.80 | 2.530 | 2.530 | 2.02 |
| 2025.10.24 | 3.50 | 2.520 | 2.520 | 8.82 |
| 2025.10.23 | 5.20 | 2.500 | 2.500 | 13.00 |
| 2025.09.17 | 600.00 | 2.520 | 2.450 | 1495.26 |
| 2025.09.16 | 400.00 | 2.510 | 2.430 | 984.20 |
| 2025.09.15 | 193.40 | 2.480 | 2.460 | 477.81 |
| 2025.09.12 | 400.00 | 2.450 | 2.420 | 975.44 |
| 2025.09.10 | 1.00 | 2.350 | 2.350 | 2.35 |
| 2025.06.19 | 1900.00 | 2.070 | 2.020 | 3860.61 |
| 2025.06.18 | 600.00 | 2.060 | 2.030 | 1233.18 |
| 2025.06.06 | 6.20 | 1.940 | 1.910 | 12.00 |
| 2025.04.24 | 42.70 | 1.720 | 1.720 | 73.44 |
| 2025.04.23 | 3.20 | 1.720 | 1.720 | 5.50 |
| 2025.04.22 | 400.00 | 1.720 | 1.680 | 684.88 |
| 2025.04.07 | 2762.70 | 1.650 | 1.520 | 4445.41 |
| 2025.04.03 | 619.40 | 1.710 | 1.690 | 1055.33 |
| 2025.04.01 | 56.60 | 1.700 | 1.700 | 96.22 |
| 2025.03.26 | 79.40 | 1.700 | 1.700 | 134.98 |
| 2025.03.24 | 140.20 | 1.700 | 1.700 | 238.34 |
| 2025.03.21 | 354.10 | 1.690 | 1.680 | 597.72 |
| 2025.03.20 | 400.00 | 1.690 | 1.680 | 675.40 |
| 2025.03.19 | 46.10 | 1.690 | 1.690 | 77.91 |
| 2025.03.18 | 40.00 | 1.690 | 1.690 | 67.60 |
| 2025.03.17 | 250.50 | 1.690 | 1.690 | 423.35 |
| 2025.03.14 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 640.60 |
| 2025.03.13 | 263.40 | 1.680 | 1.680 | 442.51 |
| 2025.03.10 | 5.00 | 1.680 | 1.680 | 8.40 |
| 2025.03.07 | 100.40 | 1.670 | 1.670 | 167.67 |
| 2025.03.06 | 266.40 | 1.660 | 1.660 | 442.22 |
| 2025.03.05 | 91.50 | 1.650 | 1.650 | 150.98 |
| 2025.03.04 | 500.00 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
关键词:
我是一个胆道闭锁孩子的妈妈。前段时间因为孩子的事情累的不轻,工作也差点搞丢,不过好在医...
2025-11-21 13:43
随着2025年秋冬季节的临近,服装产业迎来一年中最重要的消费窗口。与以往不...
2025-11-21 12:59
我国快递包裹市场规模11年全球领先,现存包装相关企业超262.5万家2024年,我国快...
2025-11-21 12:17
以“凝芯聚力·链动未来”为主题的第二十二届中国国际半导体博览会(ICChi...
2025-11-21 11:18
近期多地供暖,有网友称来暖气时放水能清洗沉淀、改善热度。然而专业人士指出,...
2025-11-21 10:38
近期,90%白鸭绒价格半年狂飙240%,从每吨17万元涨至58万元,鹅绒也...
2025-11-20 12:17
国家能源局数据显示,截至2025年10月底,我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达186...
2025-11-20 11:25
近日,北京市东城区人民法院审结一起醉驾时开启自动驾驶功能的危险驾驶案。闫某...
2025-11-20 10:42
近期,多家银行对长期存款产品的调整引发市场广泛关注。 一边,部分村镇银行、民营银行等...
2025-11-20 08:48
11月13日,汇川技术开发者大会(iDC.2025,简称“大会”)在苏州成功举办。本次...
2025-11-19 18:44
2023-06-26 13:34
2023-05-08 17:57
2022-05-12 09:17
2022-05-12 09:16
2022-05-12 09:16
2022-05-12 09:15